Soudeuse pour PEHD
Description détaillée :
La machine est composée d’un châssis, d’une plaque chauffante, d’une fraiseuse, d’un système hydraulique et d’un dispositif de serrage. Elle est conçue pour souder les tuyaux plastiques de 400 mm à 1400 mm.
Le système hydraulique applique une pression élevée permettant un contrôle précis du processus de soudage. Les extrémités des tuyaux sont d’abord chauffées jusqu’à fusion, puis pressées ensemble pour former une liaison solide. Une fois la soudure réalisée, la pression est maintenue pendant le refroidissement, garantissant un point de soudure robuste et durable, dont la résistance est comparable à celle du matériau d’origine.
Caractéristiques et avantages :
1. Commande semi-automatique : Réglage automatique du temps, de la température et de la pression, réduisant la charge de travail de l’opérateur et assurant une qualité constante.
2. Conception multifonctionnelle : Convient aussi bien au soudage de tuyaux droits qu’aux raccords PE tels que coudes, tés, brides, etc.
3. Système hydraulique performant : Pression constante pour un alignement parfait et une connexion fiable.
4. Qualité de soudure élevée : Pression uniforme assurant un contact parfait entre les extrémités fondue des tuyaux.
5. Contrôle précis de la température : Système de régulation avec une variation inférieure à ±2°C, indispensable pour éviter les défauts de soudure.
6. Sécurité élevée : Équipée de dispositifs de protection contre la surchauffe et les surpressions pour un fonctionnement sécurisé.
7. Utilisation simple et entretien facile : Structure compacte et logique, permettant un déploiement rapide et une maintenance aisée.
8. Durabilité renforcée : Composants de haute qualité, y compris la plaque chauffante et le système hydraulique, offrant fiabilité et longévité.
Detailed pictures of the semi-automatic hydraulic hot melt welding machine:
| Type | BGY-400 | BGY-450 | BGY-500 | BGY-630 |
| Matériaux | PE,PP,PVDF | PE,PP,PVDF | PE,PP,PVDF | PE,PP,PVDF |
| Plage maximale de diamètre | 200-400 mm | 280-450 mm | 250-500 mm | 400-630 mm |
| Température ambiante | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ |
| Alimentation électrique | 380V±10 % | 380V±10 % | 380V±10 % | 380V±10 % |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Puissance totale | 8.7 kW | 8.7 kW | 8.7 kW | 10.1 kW |
| Puissance : Plaque chauffante | 6.5 kW | 6.5 kW | 6.5 kW | 7.5 kW |
| Puissance : Moteur de la fraiseuse | 1.1kW | 1.1kW | 1.1kW | 1.5 kW |
| Puissance : Moteur de l'unité hydraulique | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
| Résistance diélectrique | >1MΩ | >1MΩ | >1MΩ | >1MΩ |
| Pression maximale | 8.0MPa | 8.0MPa | 8.0MPa | 8.0 MPa |
| Section totale des cylindres | 22.18cm2 | 22.38cm2 | 22.18cm2 | 27.1 cm2 |
| Température maximale de la plaque chauffante | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ |
| Écart de température en surface de la plaque chauffante | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ |
| Dimensions du colis (mm) : Châssis de base | 1150*715*800 | 1190*750*810 | 1170*770*845 | 1380*945*1010 |
| Dimensions du colis (mm) : Fraiseuse/plaque chauffante/chariot | 810*570*1030 | 903*620*1122 | 810*620*1080 | 940*655*1280 |
| Dimensions du colis (mm) : Unité hydraulique | 700*490*500 | 920*570*770 | 700*490*490 | 960*570*775 |
| Poids total brut (KG) | 340 | 400 | 430 | 640 |
| Type | BGY-800 | BGY-1000 | BGY-1200 | BGY-1400 |
| Matériaux | PE,PP,PVDF | PE,PP,PVDF | PE,PP,PVDF | PE,PP,PVDF |
| Plage maximale de diamètre | 630-800mm | 800-1000mm | 1000-1200 mm | 1000-1400mm |
| Température ambiante | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ |
| Alimentation électrique | 380V±10 % | 380V±10 % | 380V±10 % | 380V±10 % |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Puissance totale | 16.2 kW | 26.5 kW | 33 kW | 49.5 kW |
| Puissance : Plaque chauffante | 12.5 kW | 18.5 kW | 25 kW | 40 kW |
| Puissance : Moteur de la fraiseuse | 1.5 kW | 4 kW | 4 kW | 4.kW |
| Puissance : Moteur de l'unité hydraulique | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW | 5.4 kW |
| Résistance diélectrique | >1MΩ | >1MΩ | >1MΩ | >1MΩ |
| Pression maximale | 8.0MPa | 8.0MPa | 8.0MPa | 16.0MPa |
| Section totale des cylindres | 31.8 cm2 | 36.52 cm2 | 45.94 cm2 | 61.224cm2 |
| Température maximale de la plaque chauffante | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ |
| Écart de température en surface de la plaque chauffante | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Dimensions du colis (mm) : Châssis de base | 2140*1200*1270 | 2340*1460*1485 | 2715*1705*1800 | 2520*2050*1790 |
| Dimensions du colis (mm) : Fraiseuse/plaque chauffante/chariot | 1280*785*167 | 1670*600*1220 | 1620*1040*2220 | 2010*1050*2400 |
| Dimensions du colis (mm) : Unité hydraulique | 1005*775*1195 | 1270*810*1720 | 1055*600*1215 | 1050*600*1220 |
| Poids total brut (KG) | 1200 | 2200 | 3124 | Around 5 ton |
Applications principales :
1. Systèmes d’approvisionnement en eau urbains : Connexions fiables pour un service durable sans fuite.
2. Réseaux d’eaux usées et de drainage : Soudure étanche pour éviter les infiltrations et garantir la salubrité.
3. Industrie chimique : Assemblage sécurisé de tuyaux PE résistants aux produits chimiques agressifs.
4. Systèmes d’irrigation agricole : Assure une jonction efficace pour des performances d’irrigation optimales.
