Tube PEHD
Description détaillée
Le tuyau PE100-RC est une version améliorée du tuyau PE100, offrant une résistance supérieure aux fissures lentes, aux impacts externes et aux charges ponctuelles grâce à une formulation et un processus de fabrication spéciaux. Il conserve la résistance du PE100 tout en améliorant la durabilité, ce qui le rend idéal pour des applications exigeantes.
Caractéristiques et avantages:
Strong cracking resistance: PE100RC is an enhanced version of PE100, suitable for occasions requiring higher crack resistance, with excellent stress cracking resistance, can Résistance accrue aux fissures : Conçu pour résister à la croissance lente des fissures, même en cas de charges ponctuelles ou de conditions environnementales sévères.
Bonne résistance à la corrosion : Résistant aux substances chimiques courantes, adapté aux environnements corrosifs.
Flexibilité et résistance aux basses températures : Maintient sa résistance et sa flexibilité même à basse température, adapté aux zones froides.
Longue durée de vie : Peut durer plus de 50 ans dans des conditions normales d'utilisation.
Installation facile : Léger, facile à manipuler et à installer, réduisant le temps et les coûts de construction.
Performance hydraulique optimale : Paroi intérieure lisse, réduisant la résistance à l'écoulement et améliorant l'efficacité du transport de l'eau.
Méthodes de construction:
Soudure à fusion : Utilisation d'une machine de fusion pour chauffer et fusionner les tuyaux et raccords.
Fusion électrique :Utilisation de raccords à fusion électrique pour connecter les tuyaux.
Connexion par manchon : Raccordement des tuyaux à l'aide de manchons chauffés.
Connexion par bride : Raccordement des tuyaux à l'aide de brides et de joints.
Raccord rapide PE : Connexion rapide des tuyaux à l'aide de raccords PE.
| Série de tuyaux ISO 4427 | S 3.2 | S 4 | S 5 | S 6,3 | S 8 | S 10 | S 12,5 | S 16 | PE100 | |
| ASTM F714 DR | DR 7,4 | DR 9 | DR 11 | DR 13,6 | DR 17 | DR 21 | DR 26 | DR 33 | ||
| Pression nominale PE 100 | PN = 25 bar | PN = 20 bar | PN = 16 bar | PN = 12,5 bar | PN = 10 bar | PN = 8 bar | PN = 6 bar | PN = 5 bar | ||
| Dimension nominale DN (mm) | Dimension équivalente (po) | Épaisseur min. (mm) | Épaisseur min. (mm) | Épaisseur min. (mm) | Épaisseur min. (mm) | Épaisseur min. (mm) | Épaisseur min. (mm) | Épaisseur min. (mm) | Épaisseur min. (mm) | Dimension nominale DN (mm) |
| 20 | 0.79 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.61 | 20 |
| 25 | 0.98 | 3.5 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.76 | 25 |
| 32 | 1.26 | 4.4 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.97 | 32 |
| 40 | 1.57 | 5.5 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 1.2 | 1.21 | 40 |
| 50 | 1.97 | 6.9 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 1.52 | 50 |
| 63 | 2.48 | 8.6 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | 1.91 | 63 |
| 75 | 2.95 | 10.3 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | 2.27 | 75 |
| 90 | 3.54 | 12.3 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | 2.73 | 90 |
| 110 | 4.33 | 15.1 | 12.3 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | 3.33 | 110 |
| 125 | 4.92 | 17.1 | 14.0 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 | 3.79 | 125 |
| 140 | 5.51 | 19.2 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | 4.24 | 140 |
| 160 | 6.30 | 21.9 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | 4.85 | 160 |
| 180 | 7.09 | 24.6 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | 5.45 | 180 |
| 200 | 7.87 | 27.4 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | 6.06 | 200 |
| 225 | 8.86 | 30.8 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | 6.82 | 225 |
| 250 | 9.84 | 34.2 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 | 7.58 | 250 |
| 280 | 11.02 | 38.3 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 | 8.48 | 280 |
| 315 | 12.40 | 43.1 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 | 9.70 | 315 |
| 355 | 13.98 | 48.5 | 39.7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 | 10.90 | 355 |
| 400 | 15.75 | 54.7 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 | 12.30 | 400 |
| 450 | 17.72 | 61.5 | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 | 13.80 | 450 |
| 500 | 19.69 | 67.6 | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 | 15.30 | 500 |
| 560 | 22.05 | 75.7 | 62.5 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 | 17.20 | 560 |
| 630 | 24.80 | 85.1 | 70.3 | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 30.0 | 24.1 | 19.30 | 630 |
| 710 | 27.95 | 95.9 | 79.3 | 64.5 | 52.2 | 42.1 | 33.9 | 27.2 | 21.80 | 710 |
| 800 | 31.50 | 89.3 | 72.6 | 58.8 | 47.4 | 38.1 | 30.6 | 24.50 | 800 | |
| 900 | 35.43 | 81.7 | 66.2 | 53.3 | 42.9 | 34.4 | 27.60 | 900 | ||
| 1000 | 39.37 | 90.2 | 72.5 | 59.3 | 47.7 | 38.2 | 30.60 | 1000 | ||
| 1200 | 47.24 | 88.2 | 67.9 | 57.2 | 45.9 | 36.70 | 1200 | |||
| 1400 | 55.12 | 102.9 | 82.4 | 66.7 | 53.5 | 42.90 | 1400 | |||
| Cette fiche produit est fournie à titre informatif. Elle ne doit pas remplacer les conseils d'un ingénieur professionnel diplômé. La pression nominale (PN) est basée sur C = 1,25 et une température de fonctionnement de 20 °C. Le poids est calculé en utilisant le DN et l'épaisseur minimale, majorée de 6 % pour l'estimation du débit de fluide. Le diamètre intérieur (DI) réel peut varier. Pour la conception de composants adaptés au DI du tuyau, reportez-vous aux dimensions et tolérances spécifiées dans la norme de fabrication des tuyaux applicable. Pour obtenir la pression en psi, multipliez les bar par 14,5 (1 bar ≈ 14,5 psi). | ||||||||||
Applications
Système d'approvisionnement en eau urbain : Transport de l'eau potable dans les villes.
Système de drainage et d'assainissement : Collecte et transport des eaux usées.
Projets d'eau potable rurale : Fourniture d'eau potable dans les zones rurales.
Transport de fluides industriels : Utilisation dans les industries chimiques, pharmaceutiques et pétrolières.
Transmission de gaz : Transport de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié.
Irrigation paysagère : Utilisation dans les systèmes d'irrigation des espaces verts.
Projets de conservation de l'eau : Utilisation dans les projets de gestion de l'eau et d'irrigation agricole.
