Tube PEHD
Description détaillée des tuyaux en UHMWPE :
Le tuyau en UHMWPE (Polyéthylène Ultra Haute Masse Moléculaire) est un plastique d’ingénierie thermoplastique, avec un poids moléculaire moyen supérieur à 1,5 million, polymérisé par les monomères d'éthylène et de butadiène sous l’action de catalyseurs. Ce matériau possède des performances exceptionnelles et peut être utilisé à des températures allant de -269°C à +80°C. Il est réputé pour sa résistance à l’usure, qui est de 3 à 7 fois supérieure à celle de l’acier au carbone et de l’acier inoxydable. Dans certains projets en Chine, ce type de tuyau a été adopté en raison de son excellent rapport qualité-prix et de ses performances exceptionnelles. Les matériaux comme PE100 et PE4710 sont utilisés pour les pipelines à haute résistance, et PE100RC est une version améliorée pour des applications nécessitant une résistance accrue aux fissures. L’UHMWPE est particulièrement utilisé dans les applications industrielles exigeantes en raison de ses capacités exceptionnelles de résistance à l'usure, aux impacts et à la charge.
|
|
|
|
|
|
Caractéristiques et avantages du matériau UHMWPE :
1. Très haute résistance à l'usure : Grâce à sa structure moléculaire unique, l'UHMWPE offre une résistance au frottement glissant extrêmement élevée. Sa résistance à l’usure est 6,6 fois supérieure à celle des alliages d'acier standard et 4 à 7 fois plus élevée que celle des tuyaux en acier.
2. Très haute résistance aux chocs : Ce produit offre une ténacité à l'impact exceptionnelle, la plus élevée parmi les plastiques d’ingénierie. Conformément à la norme GB1843, il ne subit aucun dommage lors des tests de choc en porte-à-faux.
3. Excellente stabilité chimique : L'UHMWPE est capable de résister à la corrosion de nombreux produits chimiques forts. Il est résistant à la plupart des acides et alcalis, sauf dans certains acides forts à haute température.
4. Bonne autolubrification : Ce matériau contient des substances cireuses, ce qui lui confère d'excellentes propriétés autolubrifiantes. Le coefficient de friction est seulement de 0,219 MN/m (norme GB3960), ce qui permet non seulement un mouvement libre, mais aussi une protection contre l'usure ou la contrainte des pièces en contact.
5. Résistance unique aux basses températures : Ce matériau conserve ses propriétés de résistance aux chocs et à l’usure même à -269°C, ce qui en fait le seul plastique d’ingénierie capable de fonctionner à des températures proches du zéro absolu.
6. Difficile à entartrer : En raison de son faible coefficient de friction et de son caractère non polaire, l'UHMWPE possède une excellente résistance à l'adhérence, ce qui empêche les dépôts de se former.
7. Meilleure résistance au craquement par contrainte environnementale : L’UHMWPE possède un module d’élasticité plus de 1,5 fois supérieur à celui du PE100 et une résistance à la fatigue > 500 000 cycles.
Méthode de construction des tuyaux en UHMWPE :
Connexion par bride : Après un traitement spécial des tuyaux en UHMWPE, ces derniers sont connectés entre eux à l’aide de brides, ce qui permet une installation et un démontage faciles.
| DN (mm) | 0,6 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,25 MPa | 1,6 MPa | 2,0 MPa | ||||||
| Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,35 | 9 | 1,5 |
| 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,33 | 10 | 2,55 |
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,42 | 10 | 2,97 |
| 130 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,9 | 10 | 3,56 | 12 | 4,21 |
| 159 | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,43 | 12 | 5,24 | 15 | 6,24 |
| 168 | - | - | - | - | 8 | 3,8 | 10 | 4,69 | 13 | 5,98 | 16 | 7,22 |
| 205 | - | - | 8 | 4,68 | 10 | 5,79 | 12 | 6,88 | 15 | 8,46 | 18 | 10,00 |
| 219 | - | - | 9 | 5,61 | 11 | 6,8 | 13 | 7,95 | 16 | 9,65 | 20 | 11,82 |
| 236 | - | - | 10 | 6,71 | 12 | 7,98 | 14 | 9,23 | 18 | 11,65 | 22 | 13,98 |
| 250 | - | - | 10 | 7,13 | 12 | 8,48 | 15 | 10,47 | 19 | 13,04 | 23 | 15,51 |
| 273 | 9 | 7,06 | 11 | 8,56 | 13 | 10,04 | 16 | 12,21 | 21 | 15,72 | 25 | 18,41 |
| 280 | 9 | 7,24 | 11 | 8,79 | 14 | 11,06 | 17 | 13,28 | 21 | 16,15 | 26 | 19,61 |
| 300 | 10 | 8,61 | 12 | 10,26 | 15 | 12,7 | 18 | 15,08 | 23 | 18,92 | 27 | 21,89 |
| 315 | 10 | 9,06 | 12 | 10,8 | 15 | 13,37 | 19 | 16,7 | 24 | 20,74 | 29 | 24,63 |
| 325 | 10 | 9,36 | 13 | 12,05 | 16 | 14,68 | 19 | 17,27 | 24 | 21,46 | 30 | 26,28 |
| 350 | 11 | 11,08 | 14 | 13,97 | 17 | 16,8 | 21 | 20,52 | 26 | 25,02 | 32 | 30,22 |
| 377 | 12 | 13,01 | 15 | 16,13 | 18 | 19,19 | 22 | 23,2 | 28 | 29,02 | 35 | 35,55 |
| 400 | 12 | 13,83 | 16 | 18,25 | 19 | 21,5 | 24 | 26,8 | 30 | 32,97 | 36 | 38,92 |
| 415 | 13 | 15,52 | 16 | 18,96 | 20 | 23,46 | 25 | 28,96 | 31 | 35,35 | - | - |
| 426 | 13 | 15,95 | 17 | 20,65 | 20 | 24,12 | 25 | 29,77 | 32 | 37,45 | - | - |
| 536 | 16 | 24,71 | 21 | 32,12 | 26 | 39,38 | 23 | 47,9 | - | - | - | - |
| 560 | 16 | 25,85 | 22 | 35,15 | 27 | 42,74 | 33 | 51,65 | - | - | - | - |
| 630 | 19 | 34,48 | 25 | 44,92 | 30 | 53,46 | 37 | 65,16 | - | - | - | - |
| 652 | 20 | 37,54 | 26 | 48,34 | 32 | 58,92 | 38 | 69,3 | - | - | - | - |
| 710 | 21 | 42,93 | 27 | 54,77 | 34 | 68,26 | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 23 | 53,08 | 31 | 70,8 | 38 | 86,00 | - | - | - | - | - | - |
Scénarios d’application des tuyaux en UHMWPE :
1. Industrie minière : Utilisé pour les tuyaux de transport de boues, l’alimentation en eau haute pression des mines souterraines, les pipelines de gaz, etc.
2. Industrie métallurgique : Permet de transporter la poudre de coke, la poudre minérale, la pâte de minerai et les résidus d’huile de fusion.
3. Système énergétique : Idéal pour l'évacuation des cendres de charbon, les systèmes de circulation d’eau chimique, les systèmes de désulfuration, etc.
4. Industrie chimique : Utilisé pour transporter des produits hautement corrosifs comme des acides forts, des bases, des boues chimiques salées, du sel brut, etc.
