Soudeuse pour PEHD
Description détaillée :
La machine est composée d’un châssis, d’une plaque chauffante, d’une fraiseuse, d’un système hydraulique et d’un dispositif de serrage. Elle est spécialement conçue pour le soudage des tuyaux plastiques de 160 mm à 355 mm de diamètre.
Le système hydraulique fournit une pression suffisante pour contrôler avec précision le processus de soudage. Les extrémités des tuyaux sont d'abord chauffées jusqu'à leur point de fusion, puis pressées ensemble pour former une liaison solide. Après assemblage, la pression est maintenue pendant une certaine durée jusqu'à ce que la zone de soudure refroidisse et se solidifie, assurant ainsi une jonction de qualité équivalente au matériau d’origine.
Caractéristiques et avantages :
1. Commande semi-automatique : Ajustement automatique du temps, de la température et de la pression de soudage pour une meilleure stabilité et une charge de travail réduite pour l’opérateur.
2. Conception multifonctionnelle : Adaptée au soudage de tuyaux droits ainsi qu'aux raccords (coudes, tés, brides, etc.).
3. Système hydraulique efficace : Pression constante assurée pour une soudure stable et fiable.
4. Haute qualité de soudure : Le système hydraulique maintient un alignement parfait des tuyaux pour une fusion homogène.
5. Contrôle précis de la température : Fluctuation de température limitée à ±2°C, essentielle pour un résultat optimal.
6. Sécurité renforcée : Systèmes de protection intégrés contre la surchauffe et les surpressions.
7. Facilité d’utilisation et d’entretien : Structure compacte, déploiement rapide, manipulation intuitive.
8. Durabilité élevée : Composants de qualité (plaque chauffante, système hydraulique) assurant une longue durée de vie.
| Type | BGY-160 | BGY-200 | BGY-250 | BGY-315 | BGY-355 |
| Matériaux | PE,PP,PVDF | PE,PP,PVDF | PE,PP,PVDF | PE,PP,PVDF | PE,PP,PVDF |
| Plage max. du diamètre | 63-160 mm | 63-200 mm | 90-250 mm | 160-315 mm | 160-355 mm |
| Température ambiante | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ |
| Alimentation électrique | 220V±10 % | 220V±10 % | 220V±10 % | 220V±10 % | 220V±10 % |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Puissance totale | 3.25 kW | 3.55kW | 5.30 kW | 4.95 kW | 5.15 kW |
| Puissance : Plaque chauffante | 1.5 kW | 1.8kW | 2.55kW | 3.1 kW | 3.3 kW |
| Puissance : Moteur de la fraiseuse | 1.0kW | 1.0kW | 1.0kW | 1.1kW | 1.1kW |
| Puissance : Moteur de l'unité hydraulique | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
| Résistance diélectrique | >1MΩ | >1MΩ | >1MΩ | >1MΩ | >1MΩ |
| Pression max. | 4MPa | 4MPa | 4.5MPa | 5.0MPa | 5.0MPa |
| Section totale des cylindres | 15.3cm2 | 15.3cm2 | 11cm2 | 20 cm2 | 12.56cm2 |
| Température max. de la plaque chauffante | 270℃ | 299℃ | 270℃ | 299℃ | 299℃ |
| Différence de température superficielle de la plaque chauffante | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ |
| Dimensions du colis (mm) : Cadre de base | 885*457*570 | 885*522*565 | 940*580*500 | 1060*640*560 | 1060*655*670 |
| Dimensions du colis (mm) : Unité hydraulique | 565*482*500 | 565*482*500 | 820*560*640 | 730*650*710 | 970*715*930 |
| Poids total (poids brut en kg) | 112 | 121 | 151 | 196 | 280 |
Applications principales :
1. Systèmes d’alimentation en eau urbaine : Assure une connexion fiable des canalisations pour une alimentation durable.
2. Réseaux d’eaux usées et d’évacuation : Garantit une étanchéité parfaite pour éviter les fuites.
3. Industrie chimique : Soudure de tuyaux PE résistants à la corrosion pour le transport sécurisé de produits chimiques.
4. Systèmes d’irrigation agricole : Permet la connexion rapide et fiable des conduites d'irrigation.
